Sistema de Pontuação Baseado na Resolução 001/2017
| Item | Descrição | Créditos |
|---|---|---|
| 1 | Publicação de capítulo de livro, com corpo editorial e ISBN, como autor ou coautor, até o limite de 8 créditos. | 0 |
| 2 | Publicação em periódico técnico-científico, constante no Qualis da CAPES, até o limite de 8 créditos. | 0 |
| 3 | Publicação de Trabalho Completo em anais de evento com corpo editorial e ISBN, como autor ou coautor, até o limite de 6 créditos. | 0 |
| 4 | Publicação de Resumo Expandido em anais de evento com corpo editorial e ISBN, como autor ou coautor, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| 5 | Publicação de Resumo em anais de evento com corpo editorial e ISBN, como autor ou coautor, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| 6 | Publicação de Relatórios Técnicos ou Revisões Técnicas, com ISBN, e Mapas ou Cartas indexados, como autor ou coautor, até o limite de 6 créditos. | 0 |
| 7 | Participação de Corpo Editorial de Periódico, constante no Qualis da CAPES, até o limite de 8 créditos. | 0 |
| 8 | Participação como Conferencista Convidado em Congressos e Oficinas de Trabalho, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| 9 | Membro de Comissão Organizadora de Evento, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| 10 | Realização de Estágio Profissional, Estágio Docência ou Monitoria, até o limite de 6 créditos por atividade (1 crédito para cada 15 horas). | 0 |
| 11 | Curso de Capacitação Técnica complementar cujo conteúdo seja afeto a Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, limitado a 8 créditos. | 0 |
| 12 | Patente para desenvolvimento de processo ou produto, até o limite de 8 créditos. | 0 |
| 13 | Desenvolvimento de processo ou produto tecnológico inovador com mérito acadêmico, até o limite de 8 créditos. | 0 |
| 14 | Participação do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos como Membro de Conselho ou Comitê, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| 15 | Participação em evento técnico científico, com comissão organizadora, até o limite de 4 créditos. | 0 |
| TOTAL GERAL | 0 | |
1. Na aba "Pontuação", selecione as opções apropriadas para cada item de atividade complementar.
2. Informe a quantidade de cada atividade realizada.
3. Os pontos serão calculados automaticamente com base nas regras da Resolução 001/2017.
4. Cada item tem um limite máximo de créditos. Se o total ultrapassar o limite, será aplicado o limite máximo.
5. Clique em "Calcular Pontuação" para atualizar todos os cálculos.
6. Clique em "Gerar Relatório" para visualizar o resumo final na aba "Relatório".
Item 1 - Capítulo de Livro: Internacional = 8 pontos, Nacional = 4 pontos.
Item 2 - Periódico Qualis CAPES:
Item 3 - Trabalho Completo em Anais: Internacional = 4 pontos, Nacional = 3 pontos, Regional = 1 ponto.
Item 4 - Resumo Expandido: Internacional = 3 pontos, Nacional = 2 pontos, Regional = 1 ponto.
Item 5 - Resumo: Internacional = 2 pontos, Nacional = 1 ponto, Regional = 1 ponto.
Item 10 - Estágios: Cada 15 horas = 1 crédito (limite de 6 por atividade).
Item 11 - Cursos: Acima de 361h = 4 pts, 181-360h = 3 pts, 41-180h = 2 pts, 16-40h = 1 pt.
• Esta ferramenta segue as regras estabelecidas na Resolução 001/2017 do ProfÁgua.
• Os limites máximos por item serão aplicados automaticamente no relatório final.
• Para cursos (item 11), existem limites específicos por faixa de carga horária.
• Itens com valores acima do limite aparecerão em vermelho para destaque.
• Sempre revise os totais antes de finalizar seu relatório de atividades complementares.